TARIF Basse Saison 2018 (€)
|
||||||||
TYPE BATEAU | Jour | Semaine | 2 Semaines | Caution | Skipper compris | Nbre pers Max |
Moteur | |
Rigiflex Annexe | 250,00 | 400,00 | 1 500,00 | NON | 6 | 5cv | ||
Capelli 626 | 320,00 | 1 800,00 | 2 880,00 | 1 500,00 | NON | 10 | 115cv | |
Joker Clubman 22 | 360,00 | 2 000,00 | 3 200,00 | 1 500,00 | NON | 10 | 200cv | |
Joker Clubman 24 (225) | 400,00 | 2 000,00 | 3 200,00 | 2 000,00 | NON | 10 | 225cv | |
Joker Clubman 24 (250) | 450,00 | 2 250,00 | 3 600,00 | 2 000,00 | NON | 10 | 250cv | |
Sillinger 765 | 450,00 | 2 300,00 | 3 680,00 | 2 000,00 | NON | 10 | 300cv | |
Sillinger 905 | 700,00 | 3 500,00 | 5 600,00 | 2 000,00 | NON | 10 | 2x250cv | |
Cap Camarat 625 | 200,00 | 1 000,00 | 1 600,00 | 1 500,00 | NON | 7 | 150cv | |
Wally Tender 45 | 1800,00 | 10 800,00 | 18 000,00 | 1 500,00 | OUI | 11 | ||
Princess V50 | 2000,00 | 12 000,00 | 22 000,00 | 1 500,00 | OUI | 11 | ||
Leopard 23 | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | OUI | |||
Ineke IV | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | OUI |
Le Carburant est facturé en plus.
Marin: 250 Euros par jour.
Pour des unités plus grandes, nous consulter.