TARIF Haute Saison 2018 (€)
|
||||||||
TYPE BATEAU | Jour | Semaine | 2 Semaines | Caution | Skipper compris | Nbre pers Max |
Moteur | |
Rigiflex Annexe | 350,00 | 560,00 | 1 500,00 | NON | 6 | 5cv | ||
Capelli 626 | 350,00 | 2 100,00 | 3 360,00 | 1 500,00 | NON | 10 | 115cv | |
Joker Clubman 22 | 400,00 | 2 400,00 | 3 840,00 | 1 500,00 | NON | 10 | 200cv | |
Joker Clubman 24 (225) | 500,00 | 3 000,00 | 4 800,00 | 2 000,00 | NON | 10 | 225cv | |
Joker Clubman 24 (250) | 500,00 | 3 000,00 | 4 800,00 | 2 000,00 | NON | 10 | 250cv | |
Sillinger 765 | 520,00 | 3 120,00 | 4 992,00 | 2 000,00 | NON | 10 | 300cv | |
Sillinger 905 | 800,00 | 4 800,00 | 7 680,00 | 3 000,00 | NON | 10 | 2x250cv | |
Cap Camarat 625 | 250,00 | 1 500,00 | 2 400,00 | 1 500,00 | NON | 7 | 150cv | |
Wally Tender 45 | 1900,00 | 11 400,00 | 22 000,00 | 1 500,00 | OUI | 11 | ||
Princess V50 | 2300,00 | 13 800,00 | 26 000,00 | 1 500,00 | OUI | 11 | ||
Leopard 23 | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | OUI | |||
Motor Yacht | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | OUI |
Le Carburant est facturé en plus.
Marin: 250 Euros par jour.
Pour des unités plus grandes, nous consulter.